安全用水项目列表
等级A
具有可持续性并产生了项目初期目标之外的益处:收益超过了项目初始的目标水平。
安全用水项目列表
2018年正在建设项目列表(本数据统计截止到2018年1月2日)
省/直辖市 | 市 | 县 | 村 | 直接受益人数 | 负责项目的大学生村官 | 执行合作伙伴 |
---|---|---|---|---|---|---|
贵州省 | 毕节市 | 黔西县 | 五里乡-化布村 | 1,544 | 黄启功 | 贵州省扶贫开发协会 |
贵州省 | 毕节市 | 黔西县 | 五里乡-金鸡村 | 1,420 | 龙礼凤 | |
贵州省 | 毕节市 | 黔西县 | 五里乡-石门村 | 378 | 郭庆庆 | |
贵州省 | 毕节市 | 黔西县 | 五里乡-新法村 | 2,101 | 潘林 | |
数据合计 | 4个村庄 | 5,443 |
2017年已完成目列表(本数据统计截止到2017年12月31日)
省/直辖市 | 市 | 县 | 村 | 直接受益人数 | 负责项目的大学生村官 | 执行合作伙伴 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南省 | 湘西市 | 永顺县 | 泽家镇-砂土村 | 716 | 彭楚军 | 永顺县扶贫办 |
山东省 | 淄博市 | 沂源县 | 燕崖镇-双泉村 | 863 | 唐妍 | 沂源县扶贫开发协会 |
山东省 | 淄博市 | 沂源县 | 西里镇-曹宅村 | 1,262 | 赵衍敏 | |
重庆市 | — | 忠县 | 永丰镇-石丰村 | 643 | 周军 | 重庆市扶贫开发协会 |
重庆市 | — | 忠县 | 金声乡-广兴村 | 426 | 雷军 | |
重庆市 | — | 忠县 | 石宝镇-盐龙村 | 863 | 王静 | |
数据合计 | 6个村庄 | 4,773 |
2016年已完成项目列表(本数据统计截止到2016年12月31日)
省/直辖市 | 市 | 县 | 村 | 直接受益人数 | 负责项目的大学生村官 | 执行合作伙伴 |
---|---|---|---|---|---|---|
贵州省 | 遵义市 | 赤水市 | 两河口乡-大荣村 | 143 | 张安洪 | 贵州省扶贫开发协会 |
贵州省 | 遵义市 | 湄潭县 | 永兴镇-界溪村 | 1,595 | 郑世民 | |
贵州省 | 毕节市 | 黔西县 | 红林乡-漆树村 | 694 | 樊兴毅 | |
贵州省 | 毕节市 | 黔西县 | 金兰镇-金兰村 | 2,312 | 刘泽 | |
贵州省 | 毕节市 | 黔西县 | 金兰镇-龙山村 | 1,821 | 唐静 | |
贵州省 | 毕节市 | 黔西县 | 金兰镇-双玉村 | 1,257 | 刘耀天 | |
贵州省 | 毕节市 | 黔西县 | 金兰镇-瓦房村 | 1,190 | 李胜 | |
贵州省 | 遵义市 | 桐梓县 | 羊磴镇-棉地村 | 575 | 梁大勇 | |
云南省 | 保山市 | 施甸县 | 木老元乡-哈寨村 | 780 | 杨铖 | 木老元乡人民政府 |
云南省 | 德宏州 | 梁河县 | 小厂乡-大邦幸村 | 1,509 | 寸冬萍 | 梁河县人民政府 |
山东省 | 淄博市 | 沂源县 | 石桥镇-北石桥村 | 1,106 | 杨朝 | 沂源县扶贫开发协会 |
山东省 | 淄博市 | 沂源县 | 悦庄镇-黄山子村 | 1,687 | 赵衍敏 | |
山东省 | 淄博市 | 沂源县 | 悦庄镇-朱家庄村 | 1,448 | 朱斌 | |
湖南省 | 湘西州 | 永顺县 | 对山乡-福地村 | 405 | 蔡星星 | 永顺县扶贫办 |
湖南省 | 湘西州 | 保靖县 | 阳朝乡-科秋村 | 700 | 彭麟斐 | 保靖县扶贫开发办公室 |
湖南省 | 湘西州 | 保靖县 | 水田河镇-孔坪村 | 1,020 | 石欢 | |
重庆市 | — | 巫溪县 | 胜利乡-洪仙村 | 951 | 姚芳 | 重庆市扶贫开发协会 |
数据合计 | 17个村庄 | 19,193 |
2015年已完成项目列表(本数据统计截止到2015年12月31日)
省/直辖市 | 市 | 县 | 村 | 直接受益人数 | 负责项目的大学生村官 | 执行合作伙伴 |
---|---|---|---|---|---|---|
重庆市 | —— | 南川区 | 黎香湖镇-北湖村 | 2,308 | 肖泽瑞 | 重庆市扶贫开发协会 |
重庆市 | —— | 南川区 | 太平场镇-桥头居委 | 721 | 王先华 | |
重庆市 | —— | 南川区 | 太平场镇村-中坝村 | 519 | 赵大伦 | 重庆市扶贫开发协会 |
贵州省 | 安顺市 | 关岭县 | 岗乌镇-毛草坪村 | 1,122 | 刘玉林 | 贵州省扶贫开发协会 |
贵州省 | 安顺市 | 关岭县 | 岗乌镇-纳磨村 | 2,164 | 刘玉林 | 贵州省扶贫开发协会 |
贵州省 | 安顺市 | 关岭县 | 岗乌镇-小盘江村 | 1,864 | 刘玉林 | 贵州省扶贫开发协会 |
贵州省 | 安顺市 | 关岭县 | 岗乌镇-中心村 | 1,605 | 刘玉林 | 贵州省扶贫开发协会 |
贵州省 | 安顺市 | 普定县 | 鸡场坡乡-那贝村 | 1,639 | 腾晓婷 | 贵州省扶贫开发协会 |
贵州省 | 安顺市 | 普定市 | 马场镇-新柴村 | 972 | 陈本华 | 贵州省扶贫开发协会 |
贵州省 | 毕节市 | 黔西县 | 金碧镇-联合村 | 740 | 蒋鹏 | 贵州省扶贫开发协会 |
贵州省 | 毕节市 | 黔西县 | 五里乡-荒田村 | 1,916 | 龙礼凤 | 贵州省扶贫开发协会 |
贵州省 | 遵义市 | 赤水市 | 宝源乡-宝源村 | 1,185 | 赵国玉 | |
贵州省 | 遵义市 | 赤水市 | 两河口乡-大坝村 | 924 | 兰方远 | |
贵州省 | 遵义市 | 赤水市 | 天台镇-天台山村 | 1,545 | 万成 | |
贵州省 | 遵义市 | 道真县 | 三桥镇-凤山村 | 1,847 | 蔡娜 | |
贵州省 | 遵义市 | 桐梓县 | 荣光乡-螺丝村 | 3,244 | 朱建林 | |
云南省 | 德宏州 | 梁河县 | 大厂乡-大生基村 | 687 | 杨军 | 梁河县人民政府 |
云南省 | 文山州 | 麻栗坡县 | 八布乡-八布村 | 805 | 曾茜 | 麻栗坡县外援扶贫工作领导小组办公室 |
云南省 | 文山州 | 麻栗坡县 | 铁厂乡-太和村 | 1,203 | 蒋金灵 | 麻栗坡县外扶贫工作领导小组办公室 |
数据合计 | 19个村庄 | 27,010 |
2014年已完成项目列表(本数据统计截止到2014年12月31日)
省/直辖市 | 市 | 县 | 村 | 直接受益人数 | 负责项目的大学生村官 | 执行合作伙伴 |
---|---|---|---|---|---|---|
重庆市 | —— | 武隆县 | 巷口镇-万银村 | 1,116 | 张利 | 重庆市扶贫开发协会 |
重庆市 | —— | 巫溪县 | 朝阳镇-松花村 | 2,300 | 张训祥 | 重庆市扶贫开发协会 |
重庆市 | —— | 巫溪县 | 文峰镇-农庆村 | 1,256 | 张亚林 | 重庆市扶贫开发协会 |
重庆市 | —— | 巫溪县 | 文峰镇-松涛村 | 1,400 | 刘传琼 | 重庆市扶贫开发协会 |
重庆市 | —— | 巫溪县 | 文峰镇-燕岭村 | 1,330 | 张建萍 | 重庆市扶贫开发协会 |
贵州省 | 毕节市 | 赫章县 | 威奢乡-中营村 | 1,568 | 周靖 | 贵州省扶贫开发协会 |
贵州省 | 毕节市 | 黔西县 | 大关镇-前进村 | 2,302 | 宋云刚 | 贵州省扶贫开发协会 |
贵州省 | 毕节市 | 黔西县 | 金兰镇-双庆村 | 1,565 | 杨朝文 | 贵州省扶贫开发协会 |
贵州省 | 遵义市 | 赤水市 | 宝源乡-联奉村 | 1,450 | 尹霞 | 贵州省扶贫开发协会 |
贵州省 | 遵义市 | 赤水市 | 元厚镇-高新村 | 1,523 | 潘腾辉 | 贵州省扶贫开发协会 |
贵州省 | 遵义市 | 绥阳县 | 枧坝镇-大垭村 | 523 | 罗启敏 | 贵州省扶贫开发协会 |
贵州省 | 遵义市 | 绥阳县 | 枧坝镇-桥上村 | 515 | 罗启敏 | 贵州省扶贫开发协会 |
贵州省 | 遵义市 | 桐梓县 | 风水乡-泡通村 | 1,250 | 赵萍萍 | 贵州省扶贫开发协会 |
贵州省 | 遵义市 | 习水县 | 民化乡-三元村 | 1,784 | 陆学梅 | 贵州省扶贫开发协会 |
贵州省 | 遵义市 | 遵义县 | 石板镇-井岗村 | 1,420 | 黄均茂 | 贵州省扶贫开发协会 |
云南省 | 保山市 | 昌宁县 | 温泉乡-松山村 | 1,578 | 孙翠莲 | 昌宁县扶贫开发办公室 |
湖北省 | 恩施州 | 建始县 | 长梁乡-鹿鸣村 | 1,011 | 刘鑫 | 建始县扶贫开发办公室 |
湖北省 | 恩施州 | 建始县 | 官店镇-照京坪村 | 961 | 周超 | 建始县扶贫开发办公室 |
湖北省 | 恩施州 | 建始县 | 景阳镇-后槽村 | 800 | 李建王 | 建始县扶贫开发办公室 |
数据合计 | 19个村庄 | 25,652 |
2013年已完成项目列表(本数据统计截止到2013年12月31日)
省/直辖市 | 市 | 县 | 村 | 直接受益人数 | 负责项目的大学生村官 | 执行合作伙伴 |
---|---|---|---|---|---|---|
重庆市 | —— | 奉节县 | 甲高镇-九洞村 | 700 | 罗晓伟 | 重庆市扶贫开发协会 |
重庆市 | —— | 开县 | 白桥镇-桂花村 | 1,080 | 邓小利 | 重庆市扶贫开发协会 |
重庆市 | —— | 武隆县 | 巷口镇-蒲板村 | 1,002 | 张利 | 重庆市扶贫开发协会 |
重庆市 | —— | 巫溪县 | 菱角乡-石安村 | 1,120 | 周恩奎 | 重庆市扶贫开发协会 |
贵州省 | 安顺市 | 关岭县 | 新铺乡-麻凹村 | 1,226 | 刘玉林 | 贵州省扶贫开发协会 |
贵州省 | 黔东南州 | 岑巩县 | 注溪乡-哨坪村 | 1023 | 吴朝先 | 贵州省扶贫开发协会 |
贵州省 | 黔南州 | 罗甸县 | 董当乡-梅坡村 | 1,015 | 李忠源 | 罗甸县扶贫开发办公室 |
贵州省 | 黔西南州 | 晴隆县 | 马场乡-坪寨村 | 1,629 | 邓超 | 贵州省扶贫开发协会 |
贵州省 | 黔西南州 | 贞丰县 | 平街乡-顶岸村 | 1,421 | 张重碧 | 贵州省扶贫开发协会 |
贵州省 | 遵义市 | 桐梓县 | 水坝塘镇-金竹村 | 4,043 | 梁大勇 | 贵州省扶贫开发协会 |
云南省 | 保山市 | 施甸县 | 木老元乡-大地村 | 1,797 | 杨志海 | 施甸县扶贫开发办公室 |
河北省 | 承德市 | 隆化县 | 茅荆坝乡-茅荆坝村 | 1,786 | —— | —— |
河北省 | 秦皇岛市 | 青龙县 | 35所学校 | 16,050 | —— | —— |
数据合计 | 12个村庄+35所学校 | 33,892 |
2012年已完成项目列表(本数据统计截止到2012年12月31日)
省/直辖市 | 市 | 县 | 村 | 直接受益人数 | 负责项目的大学生村官 | 执行合作伙伴 |
---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古自治区 | 乌兰察布 | 化德县 | 德包图乡-德包图村 | 620 | 王芳 | 化德县扶贫办 |
内蒙自治区 | 赤峰市 | 喀喇沁旗 | 小牛群镇-解放地村 | 415 | 孙百佳 | 喀喇沁旗扶贫办 |
宁夏回族自治区 | 固原市 | 西吉县 | 震湖乡-苏堡村 | 4,981 | 王瑞峰 | 西吉县扶贫办 |
甘肃省 | 天水市 | 张家川县 | 胡川乡-仓下村 | 826 | 李奇明 | 张家川县扶贫办 |
甘肃省 | 庆阳市 | 环县 | 环城镇-张淌村 | 1,001 | 袁永发 | 环县扶贫办 |
云南省 | 楚雄州 | 禄丰县 | 恐龙山镇-黑泥沟村 | 442 | - | - |
云南省 | 普洱市 | 景东县 | 漫湾镇-文冒村 | 2,736 | - | - |
贵州省 | 安顺市 | 紫云县 | 白石岩乡-幸福园村 | 2,357 | - | - |
河北省 | 石家庄市 | 元氏县 | 苏阳乡-东城角村 | 2,034 | - | - |
河北省 | 秦皇岛市 | 青龙县 | 隔河头镇-董杖子村 | 1,893 | - | - |
数据合计 | 10个村庄 | 17,305 |